Fire deaths 2020-2021
Pennsylvania county rankings
Pennsylvania's 67 counties are ranked by the Overall Fireground Index — a normalization of the civilian fire-death rate (Pennsylvania Vital Statistics deaths per Census population), the one metric comparable across every county. Data confidence flags counties where small counts or sparse public reporting make the profile less certain; it is never folded into the score.
| Rank | County | Index | Fire-death rate | Deaths (5yr) | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Forest County6,601 pop. | 71 | 0.00 | 0 | limited |
| 2 | Montour County18,115 pop. | 71 | 0.00 | 0 | limited |
| 3 | Snyder County39,627 pop. | 71 | 0.00 | 0 | limited |
| 4 | Sullivan County5,927 pop. | 71 | 0.00 | 0 | limited |
| 5 | Centre County159,805 pop. | 68 | 0.25 | 2 | moderate |
| 6 | Cumberland County275,516 pop. | 67 | 0.36 | 5 | moderate |
| 7 | Chester County560,745 pop. | 66 | 0.46 | 13 | moderate |
| 8 | Huntingdon County43,359 pop. | 66 | 0.46 | 1 | moderate |
| 9 | Northampton County322,989 pop. | 66 | 0.43 | 7 | moderate |
| 10 | Delaware County584,882 pop. | 65 | 0.51 | 15 | moderate |
| 11 | Franklin County159,285 pop. | 65 | 0.50 | 4 | moderate |
| 12 | Warren County37,373 pop. | 65 | 0.54 | 1 | moderate |
| 13 | Montgomery County879,190 pop. | 64 | 0.61 | 27 | moderate |
| 14 | Adams County107,914 pop. | 62 | 0.74 | 4 | moderate |
| 15 | Wyoming County25,771 pop. | 62 | 0.78 | 1 | moderate |
| 16 | Beaver County165,540 pop. | 61 | 0.85 | 7 | moderate |
| 17 | Butler County199,341 pop. | 61 | 0.90 | 9 | moderate |
| 18 | Dauphin County293,029 pop. | 61 | 0.89 | 13 | moderate |
| 19 | Lancaster County563,293 pop. | 61 | 0.85 | 24 | high |
| 20 | Lehigh County385,655 pop. | 61 | 0.83 | 16 | moderate |
| 21 | Perry County46,816 pop. | 61 | 0.85 | 2 | moderate |
| 22 | Bucks County650,131 pop. | 60 | 0.92 | 30 | moderate |
| 23 | Allegheny County1,231,814 pop. | 58 | 1.12 | 69 | moderate |
| 24 | Erie County267,750 pop. | 58 | 1.12 | 15 | moderate |
| 25 | Berks County439,117 pop. | 57 | 1.18 | 26 | moderate |
| 26 | Columbia County66,012 pop. | 57 | 1.21 | 4 | moderate |
| 27 | Lebanon County145,319 pop. | 57 | 1.24 | 9 | moderate |
| 28 | Wayne County51,419 pop. | 57 | 1.17 | 3 | moderate |
| 29 | York County471,240 pop. | 57 | 1.19 | 28 | high |
| 30 | Jefferson County43,367 pop. | 55 | 1.38 | 3 | moderate |
| 31 | Lawrence County84,233 pop. | 54 | 1.42 | 6 | moderate |
| 32 | Washington County210,434 pop. | 54 | 1.43 | 15 | moderate |
| 33 | Clinton County37,865 pop. | 53 | 1.58 | 3 | moderate |
| 34 | Philadelphia County1,573,916 pop. | 53 | 1.50 | 118 | high |
| 35 | Susquehanna County38,100 pop. | 53 | 1.57 | 3 | moderate |
| 36 | Lycoming County113,236 pop. | 52 | 1.59 | 9 | moderate |
| 37 | Mercer County108,140 pop. | 52 | 1.66 | 9 | moderate |
| 38 | Schuylkill County144,523 pop. | 52 | 1.66 | 12 | moderate |
| 39 | Monroe County166,523 pop. | 51 | 1.68 | 14 | moderate |
| 40 | Clearfield County78,132 pop. | 50 | 1.79 | 7 | moderate |
| 41 | Armstrong County63,679 pop. | 49 | 1.88 | 6 | moderate |
| 42 | Pike County62,376 pop. | 49 | 1.92 | 6 | moderate |
| 43 | Indiana County82,953 pop. | 48 | 1.93 | 8 | moderate |
| 44 | Lackawanna County216,859 pop. | 47 | 2.03 | 22 | moderate |
| 45 | Carbon County65,743 pop. | 46 | 2.13 | 7 | moderate |
| 46 | Fayette County123,941 pop. | 46 | 2.10 | 13 | moderate |
| 47 | Luzerne County331,379 pop. | 45 | 2.23 | 37 | moderate |
| 48 | Mifflin County45,935 pop. | 45 | 2.18 | 5 | moderate |
| 49 | Northumberland County90,027 pop. | 45 | 2.22 | 10 | moderate |
| 50 | Westmoreland County350,935 pop. | 45 | 2.22 | 39 | moderate |
| 51 | Blair County120,269 pop. | 44 | 2.33 | 14 | moderate |
| 52 | Cambria County130,108 pop. | 44 | 2.31 | 15 | moderate |
| 53 | Union County42,159 pop. | 43 | 2.37 | 5 | moderate |
| 54 | Venango County49,476 pop. | 43 | 2.43 | 6 | moderate |
| 55 | Tioga County40,698 pop. | 42 | 2.46 | 5 | moderate |
| 56 | Bedford County47,643 pop. | 41 | 2.52 | 6 | moderate |
| 57 | Clarion County36,855 pop. | 39 | 2.71 | 5 | moderate |
| 58 | Greene County33,960 pop. | 37 | 2.94 | 5 | moderate |
| 59 | Somerset County72,134 pop. | 35 | 3.05 | 11 | moderate |
| 60 | Crawford County82,089 pop. | 31 | 3.41 | 14 | moderate |
| 61 | McKean County39,478 pop. | 29 | 3.55 | 7 | moderate |
| 62 | Bradford County59,699 pop. | 28 | 3.69 | 11 | moderate |
| 63 | Elk County30,124 pop. | 24 | 3.98 | 6 | moderate |
| 64 | Juniata County23,395 pop. | 21 | 4.27 | 5 | moderate |
| 65 | Cameron County4,348 pop. | 17 | 4.60 | 1 | moderate |
| 66 | Fulton County14,452 pop. | 6 | 5.54 | 4 | moderate |
| 67 | Potter County15,993 pop. | 0 | 10.00 | 8 | moderate |
Counties are ranked only against one another. A low fire-death count in a small county produces a high score but a limited confidence flag — the uncertainty is shown, not hidden. See the methodology and data sources.