Fire deaths 2021-2022
Alabama county rankings
Alabama's 67 counties are ranked by the Overall Fireground Index — a normalization of the civilian fire-death rate (Alabama State Fire Marshal's Office counts per Census population), the one metric comparable across every county. Data confidence flags counties where small counts or sparse public reporting make the profile less certain; it is never folded into the score.
| Rank | County | Index | Fire-death rate | Deaths (5yr) | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bullock County9,901 pop. | 75 | 0.00 | 0 | limited |
| 2 | Fayette County15,863 pop. | 75 | 0.00 | 0 | limited |
| 3 | Greene County7,127 pop. | 75 | 0.00 | 0 | limited |
| 4 | Macon County18,159 pop. | 75 | 0.00 | 0 | limited |
| 5 | Tuscaloosa County241,212 pop. | 73 | 0.25 | 3 | moderate |
| 6 | Lee County187,847 pop. | 72 | 0.32 | 3 | moderate |
| 7 | Chambers County33,813 pop. | 70 | 0.59 | 1 | moderate |
| 8 | Shelby County235,969 pop. | 70 | 0.51 | 6 | moderate |
| 9 | Coffee County56,358 pop. | 68 | 0.71 | 2 | moderate |
| 10 | Cullman County92,604 pop. | 67 | 0.86 | 4 | moderate |
| 11 | Elmore County91,042 pop. | 67 | 0.88 | 4 | moderate |
| 12 | Houston County109,366 pop. | 67 | 0.91 | 5 | moderate |
| 13 | Autauga County61,464 pop. | 66 | 0.98 | 3 | moderate |
| 14 | Baldwin County261,608 pop. | 66 | 0.99 | 13 | moderate |
| 15 | Madison County423,355 pop. | 66 | 0.94 | 20 | moderate |
| 16 | Pike County33,124 pop. | 64 | 1.21 | 2 | moderate |
| 17 | Blount County60,163 pop. | 63 | 1.33 | 4 | moderate |
| 18 | Geneva County27,259 pop. | 62 | 1.47 | 2 | moderate |
| 19 | Jefferson County664,744 pop. | 62 | 1.47 | 49 | moderate |
| 20 | Morgan County126,084 pop. | 62 | 1.43 | 9 | moderate |
| 21 | Limestone County118,942 pop. | 61 | 1.51 | 9 | moderate |
| 22 | Choctaw County12,052 pop. | 60 | 1.66 | 1 | moderate |
| 23 | Etowah County103,207 pop. | 59 | 1.74 | 9 | moderate |
| 24 | Franklin County31,874 pop. | 58 | 1.88 | 3 | moderate |
| 25 | Mobile County412,339 pop. | 57 | 1.99 | 41 | moderate |
| 26 | Chilton County47,262 pop. | 56 | 2.12 | 5 | moderate |
| 27 | Lauderdale County97,502 pop. | 56 | 2.05 | 10 | moderate |
| 28 | Lowndes County9,485 pop. | 56 | 2.11 | 1 | moderate |
| 29 | Monroe County19,057 pop. | 56 | 2.10 | 2 | moderate |
| 30 | DeKalb County73,122 pop. | 55 | 2.19 | 8 | moderate |
| 31 | Henry County18,141 pop. | 55 | 2.20 | 2 | moderate |
| 32 | St. Clair County96,927 pop. | 54 | 2.27 | 11 | moderate |
| 33 | Cleburne County15,905 pop. | 52 | 2.51 | 2 | moderate |
| 34 | Marshall County102,156 pop. | 52 | 2.55 | 13 | moderate |
| 35 | Hale County15,116 pop. | 51 | 2.65 | 2 | moderate |
| 36 | Randolph County23,067 pop. | 51 | 2.60 | 3 | moderate |
| 37 | Washington County15,018 pop. | 51 | 2.66 | 2 | moderate |
| 38 | Colbert County58,785 pop. | 50 | 2.72 | 8 | moderate |
| 39 | Dale County50,067 pop. | 50 | 2.80 | 7 | moderate |
| 40 | Marion County29,323 pop. | 50 | 2.73 | 4 | moderate |
| 41 | Montgomery County225,894 pop. | 50 | 2.74 | 31 | moderate |
| 42 | Jackson County53,780 pop. | 48 | 2.98 | 8 | moderate |
| 43 | Walker County65,260 pop. | 47 | 3.06 | 10 | moderate |
| 44 | Barbour County24,358 pop. | 45 | 3.28 | 4 | moderate |
| 45 | Butler County18,256 pop. | 45 | 3.29 | 3 | moderate |
| 46 | Calhoun County116,427 pop. | 44 | 3.44 | 20 | moderate |
| 47 | Sumter County11,607 pop. | 44 | 3.45 | 2 | moderate |
| 48 | Talladega County81,375 pop. | 44 | 3.44 | 14 | moderate |
| 49 | Bibb County22,258 pop. | 42 | 3.59 | 4 | moderate |
| 50 | Clarke County22,142 pop. | 42 | 3.61 | 4 | moderate |
| 51 | Cherokee County26,138 pop. | 40 | 3.83 | 5 | moderate |
| 52 | Coosa County10,291 pop. | 40 | 3.89 | 2 | moderate |
| 53 | Wilcox County9,865 pop. | 38 | 4.05 | 2 | moderate |
| 54 | Clay County14,239 pop. | 37 | 4.21 | 3 | moderate |
| 55 | Covington County37,748 pop. | 37 | 4.24 | 8 | moderate |
| 56 | Escambia County36,630 pop. | 35 | 4.37 | 8 | moderate |
| 57 | Lamar County13,543 pop. | 35 | 4.43 | 3 | moderate |
| 58 | Crenshaw County13,114 pop. | 34 | 4.58 | 3 | moderate |
| 59 | Russell County58,837 pop. | 32 | 4.76 | 14 | moderate |
| 60 | Tallapoosa County40,699 pop. | 31 | 4.91 | 10 | moderate |
| 61 | Dallas County35,545 pop. | 29 | 5.06 | 9 | moderate |
| 62 | Lawrence County33,567 pop. | 26 | 5.36 | 9 | moderate |
| 63 | Pickens County18,508 pop. | 26 | 5.40 | 5 | moderate |
| 64 | Conecuh County11,109 pop. | 10 | 7.20 | 4 | moderate |
| 65 | Marengo County18,512 pop. | 7 | 7.56 | 7 | moderate |
| 66 | Winston County23,869 pop. | 7 | 7.54 | 9 | moderate |
| 67 | Perry County7,719 pop. | 0 | 10.36 | 4 | moderate |
Counties are ranked only against one another. A low fire-death count in a small county produces a high score but a limited confidence flag — the uncertainty is shown, not hidden. See the methodology and data sources.